티스토리 뷰

반응형

요양보호사 자격증 시험의 역대 응시자수, 합격자수, 합격률입니다.

 

최근 10회 요양보호사 자격증 시험의 평균 합격률은 89.6% 입니다.

최고 합격률은 92.10%, 최저 합격률은 87.3% 입니다.

 

응시자 합격자 합격률 발표일
합계 1,798,992명 1,577,113명 86.40%  
요양보호사 41회 96,541명 87,005명 90.10% 2022-11-21
요양보호사 40회 80,116명 69,958명 87.30% 2022-08-23
요양보호사 39회 93,860명 85,509명 91.10% 2022-05-31
요양보호사 38회 85,148명 77,830명 91.40% 2022-02-19
요양보호사 37회 83,305명 75,094명 90.10% 2021-11-23
요양보호사 36회 76,655명 69,100명 90.10% 2021-08-24
요양보호사 35회 71,555명 65,901명 92.10% 2021-06-01
요양보호사 34회 50,069명 45,583명 91% 2021-03-09
요양보호사 33회 57,670명 51,593명 89.30% 2020-11-27
요양보호사 32회 44,720명 37,179명 83.10% 2020-10-21
요양보호사 30회 47,329명 40,970명 86.60% 2020-03-13
요양보호사 29회 66,182명 59,959명 90.60% 2019-11-24
요양보호사 28회 61,472명 50,257명 81.80% 2019-07-26
요양보호사 27회 59,175명 53,108명 89.70% 2019-04-19
요양보호사 26회 46,987명 38,946명 82.90% 2018-11-28
요양보호사 25회 43,077명 39,561명 91.80% 2018-07-25
요양보호사 24회 45,510명 40,909명 89.90% 2018-04-18
요양보호사 23회 38,619명 30,717명 79.50% 2017-11-29
요양보호사 22회 35,667명 33,233명 93.20% 2017-07-26
요양보호사 21회 38,460명 34,047명 88.50% 2017-04-19
요양보호사 20회 31,501명 29,398명 73.60% 2016-12-01
요양보호사 19회 34,061명 30,376명 89.20% 2016-07-27
요양보호사 18회 33,724명 29,848명 88.50% 2016-04-20
요양보호사 17회 31,566명 25,456명 80.60% 2015-12-07
요양보호사 16회 30,722명 24,167명 87.70% 2015-09-03
요양보호사 15회 34,755명 30,486명 87.70% 2015-04-16
요양보호사 14회 30,696명 28,371명 92.40% 2014-11-08
요양보호사 13회 28,523명 18,743명 65.70% 2014-07-30
요양보호사 12회 27,491명 24,927명 90.70% 2014-03-15
요양보호사 11회 24,377명 20,699명 84.90% 2013-11-27
요양보호사 10회 24,399명 21,735명 89.10% 2013-07-31
요양보호사 9회 24,268명 22,047명 90.80% 2013-04-10
요양보호사 8회 18,988명 14,847명 78.20% 2012-11-28
요양보호사 7회 22,134명 20,300명 91.70% 2012-08-01
요양보호사 6회 24,715명 18,677명 75.60% 2012-04-10
요양보호사 5회 25,456명 21,299명 83.70% 2011-11-30
요양보호사 4회 32,418명 24,114명 74.40% 2011-07-27
요양보호사 3회 30,026명 24,593명 81.90% 2011-04-12
요양보호사 2회 30,087명 24,089명 80.10% 2010-12-09
요양보호사 1회 36,968명 36,482명 98.70% 2010-08-27
합계 1,798,992명 1,577,113명 86.40%  

 

 

 요양보호사 자격증 취득 방법

 요양보호사 시험일정

▶ 요양보호사 채용정보

 

반응형